TERA 190
Thiết kế nhỏ gọn giúp xe thuận tiện di chuyển trong thành phố. Tera 190 còn được trang bị thùng xe rộng rãi với trọng tải chở hàng lên đến 1,9 tấn được hỗ trợ bởi động cơ Hyundai hoạt động mạnh mẽ, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu vận tải của khách hàng.
Tera 190 Trắng
Tera 190 Xanh dương
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dòng xe | TERA 190 1,9 TẤN |
| Tổng thể | |
| Chiều dài | 5700 mm |
| Chiều rộng | 1825 mm |
| Chiều cao | 2100 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3000 mm |
| Vệt bánh xe trước | 1505 mm |
| Vệt bánh xe sau | 1380 |
| Kích thước thùng lọt lòng | |
| Tera 190 thùng lửng | |
| Chiều dài | 3670 mm |
| Chiều rộng | 1730 mm |
| Chiều cao | 360 mm |
| Tera 190 thùng canvas | |
| Chiều dài | 3670 mm |
| Chiều rộng | 1730 mm |
| Chiều cao | 1400 / 1700 mm |
| Tera 190 thùng kín | |
| Chiều dài | 3760 mm |
| Chiều rộng | 1730 mm |
| Chiều cao | 1700 mm |
| Trọng lượng cabin chassis | 1674 kg |
| Trọng lượng thùng lửng tera 190 | |
| Trọng lượng bản thân | 1991 kg |
| Tải trọng | 1950 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 4136 kg |
| Trọng lượng thùng canvas tera 190 | |
| Trọng lượng bản thân | 2027 kg |
| Tải trọng | 1950 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 2027 kg |
| Trọng lượng thùng kín tera 190 | |
| Trọng lượng bản thân | 2094 kg |
| Tải trọng | 1950 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 4239 kg |
| Khoảng sáng gầm xe | 243 mm |
| Bán kín quay vòng tối thiểu | 6,65 m |
| Kiểu động cơ | 4D56 |
| Loại động cơ | D4BB (NA) N.A/TCI |
| Dung tích xy-lanh | 2607 cc |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
| Đường kín và hành trình pít tông | 91,1 x 100 mm |
| Tỷ số nến | 22:1 |
| Công suất cực đại | 79/4000 ps/rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 17/2000 kg.m/rpm |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun |
| Dung lượng thùng nhiên liệu | 80 L |
| Tốc độ tối đa | 110 km/h |
| Loại hộp số | KT10 |
| Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số số 1 | 5,192 |
| Tỷ số truyền hộp số số 2 | 2,621 |
| Tỷ số truyền hộp số số 3 | 1,536 |
| Tỷ số truyền hộp số số 4 | 1 |
| Tỷ số truyền hộp số số 5 | 0,865 |
| Tỷ số truyền hộp số số lùi | 4,432 |
| Tỷ số truyền cầu sau | 4,875 |
| Hệ thống treo trước / sau | Nhíp là phụ thuộc |
| Loại phanh trước / sau | Dĩa / Tang trống |
| Loại vô lăng | Trợ lực thủy lực |
| Lốp xe trước / sau / dự phòng | 6.50-15 / 5.50-14 / 1+1 |
| Ngoại thất / Nội thất | |
| Màu thân xe | |
| Cản hông và sau | có |
| Chấn bùn | Trước và sau |
| Cabin | Đơn |
| Đèn pha | Halogen |
| Kính chắn gió | Có |
| Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện |
| Khóa cửa | Khóa tay |
| Chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa |
| Ghế ngồi | Bọc da, simili |
| Số chổ ngồi | 3 người |
| Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe |
| Đèn sương mù trước | Có |
| Dây an toàn | Người lái và người khác |
| ABS | Không có |
